텁 페이지
기상 관측 데이터

카와구치코 측후소에서 관측한 과고 61년간(통계기간:1933-1993년)의 기상 데이터입니다. 날씨의 예상에 도움이 될 것입니다.
단위:%(퍼센트)
| 1월 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 일 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1일 | 69 | 10 | 13 | 8 |
| 2일 | 69 | 17 | 7 | 7 |
| 3일 | 72 | 7 | 10 | 11 |
| 4일 | 74 | 8 | 10 | 8 |
| 5일 | 77 | 5 | 7 | 11 |
| 6일 | 77 | 5 | 7 | 11 |
| 7일 | 75 | 11 | 7 | 7 |
| 8일 | 84 | 7 | 5 | 5 |
| 9일 | 84 | 7 | 5 | 5 |
| 10일 | 77 | 7 | 5 | 11 |
| 11일 | 74 | 8 | 13 | 5 |
| 12일 | 74 | 11 | 8 | 7 |
| 13일 | 75 | 3 | 8 | 13 |
| 14일 | 84 | 5 | 8 | 3 |
| 15일 | 75 | 10 | 5 | 10 |
| 1월 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 일 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16일 | 84 | 3 | 3 | 10 |
| 17일 | 84 | 7 | 0 | 10 |
| 18일 | 77 | 7 | 2 | 15 |
| 19일 | 79 | 5 | 8 | 8 |
| 20일 | 87 | 2 | 8 | 3 |
| 21일 | 77 | 3 | 5 | 15 |
| 22일 | 80 | 7 | 2 | 11 |
| 23일 | 80 | 5 | 3 | 11 |
| 24일 | 75 | 7 | 7 | 11 |
| 25일 | 75 | 3 | 13 | 8 |
| 26일 | 75 | 5 | 13 | 7 |
| 27일 | 85 | 7 | 3 | 5 |
| 28일 | 74 | 10 | 7 | 10 |
| 29일 | 69 | 10 | 10 | 11 |
| 30일 | 69 | 10 | 11 | 10 |
| 31일 | 75 | 7 | 7 | 11 |






이용상의 주의
