トップページ
気象観測データ

河口湖測候所にて観測した過去61年間(統計期間:1933~1993年)の気象データです。
天気の予想などにお役立て下さい。
天気の予想などにお役立て下さい。
単位:%(パーセント)
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1日 | 69 | 10 | 13 | 8 |
| 2日 | 69 | 17 | 7 | 7 |
| 3日 | 72 | 7 | 10 | 11 |
| 4日 | 74 | 8 | 10 | 8 |
| 5日 | 77 | 5 | 7 | 11 |
| 6日 | 77 | 5 | 7 | 11 |
| 7日 | 75 | 11 | 7 | 7 |
| 8日 | 84 | 7 | 5 | 5 |
| 9日 | 84 | 7 | 5 | 5 |
| 10日 | 77 | 7 | 5 | 11 |
| 11日 | 74 | 8 | 13 | 5 |
| 12日 | 74 | 11 | 8 | 7 |
| 13日 | 75 | 3 | 8 | 13 |
| 14日 | 84 | 5 | 8 | 3 |
| 15日 | 75 | 10 | 5 | 10 |
| 1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16日 | 84 | 3 | 3 | 10 |
| 17日 | 84 | 7 | 0 | 10 |
| 18日 | 77 | 7 | 2 | 15 |
| 19日 | 79 | 5 | 8 | 8 |
| 20日 | 87 | 2 | 8 | 3 |
| 21日 | 77 | 3 | 5 | 15 |
| 22日 | 80 | 7 | 2 | 11 |
| 23日 | 80 | 5 | 3 | 11 |
| 24日 | 75 | 7 | 7 | 11 |
| 25日 | 75 | 3 | 13 | 8 |
| 26日 | 75 | 5 | 13 | 7 |
| 27日 | 85 | 7 | 3 | 5 |
| 28日 | 74 | 10 | 7 | 10 |
| 29日 | 69 | 10 | 10 | 11 |
| 30日 | 69 | 10 | 11 | 10 |
| 31日 | 75 | 7 | 7 | 11 |

















リンク集
